diff options
| author | Nitin Gupta <[email protected]> | 2015-11-02 21:30:24 +0000 |
|---|---|---|
| committer | David S. Miller <[email protected]> | 2015-11-04 20:14:49 +0000 |
| commit | 52708d690b8be132ba9d294464625dbbdb9fa5df (patch) | |
| tree | 264d16be6ed5415b3457ba9aafbe796ad395669c /lib/mpi/mpicoder.c | |
| parent | sparc64: Don't restrict fp regs for no-fault loads (diff) | |
| download | kernel-52708d690b8be132ba9d294464625dbbdb9fa5df.tar.gz kernel-52708d690b8be132ba9d294464625dbbdb9fa5df.zip | |
sparc64: Fix numa distance values
Orabug: 21896119
Use machine descriptor (MD) to get node latency
values instead of just using default values.
Testing:
On an T5-8 system with:
- total nodes = 8
- self latencies = 0x26d18
- latency to other nodes = 0x3a598
=> latency ratio = ~1.5
output of numactl --hardware
- before fix:
node distances:
node 0 1 2 3 4 5 6 7
0: 10 20 20 20 20 20 20 20
1: 20 10 20 20 20 20 20 20
2: 20 20 10 20 20 20 20 20
3: 20 20 20 10 20 20 20 20
4: 20 20 20 20 10 20 20 20
5: 20 20 20 20 20 10 20 20
6: 20 20 20 20 20 20 10 20
7: 20 20 20 20 20 20 20 10
- after fix:
node distances:
node 0 1 2 3 4 5 6 7
0: 10 15 15 15 15 15 15 15
1: 15 10 15 15 15 15 15 15
2: 15 15 10 15 15 15 15 15
3: 15 15 15 10 15 15 15 15
4: 15 15 15 15 10 15 15 15
5: 15 15 15 15 15 10 15 15
6: 15 15 15 15 15 15 10 15
7: 15 15 15 15 15 15 15 10
Signed-off-by: Nitin Gupta <[email protected]>
Reviewed-by: Chris Hyser <[email protected]>
Reviewed-by: Santosh Shilimkar <[email protected]>
Signed-off-by: David S. Miller <[email protected]>
Diffstat (limited to 'lib/mpi/mpicoder.c')
0 files changed, 0 insertions, 0 deletions
